序號 | 產品特點 |
1
|
模塊化的功能設計,真正集成數字視頻存儲(Digital Video Recording)、定位監控、車輛調度和管理功能
|
2
|
4路音視頻輸入,1路音視頻輸出,實現車輛全實時、全方位音視頻監控和錄像
|
3
|
支持4G,支持藍牙
|
4
|
GPS速度、脈沖速度和CAN速度任意切換
|
5
|
錄像文件系統:實時高效數據存儲,先進磁盤塊管理技術,提高磁盤利用率,防震算法,保障存儲可靠性;采用特別算法迅速安全提取數據,矩陣分布式算法,均衡存儲延長磁盤使用期限,保證數據安全。
|
6
|
支持GPS/北斗3雙模定位;
|
7
|
支持新一代視頻標準H.265;
|
8
|
多媒體行駛記錄分析軟件,實現音視頻、定位軌跡、行車記錄和事故疑點信息、以及報警和事件的同步回放和分析;
|
9
|
支持內置防護存儲器(32G);
|
10
|
支持運維寶參數設置查詢、支持PC端批量設置軟件。
|
11
|
低壓保護功能,保證汽車電瓶安全;
|
參數 | 規格 |
操作語言 | 中文/英文 |
操作系統 | Linux |
音視頻輸入 | 4路模擬音視頻輸入(最大AHD 1080P) |
視頻輸出 | 1路復合視頻輸出1.0 VP-P ,75Ω |
視頻標準 | PAL制式(1~25幀可調)、NTSC制式(1~30幀可調) |
視頻壓縮 | H.264/H.265 Main profile |
音頻輸出 | 單路音頻輸出(音視頻混合數據) |
錄音方式 | 聲音與視頻同步錄制 |
音頻壓縮 | G.726/G.711可選 |
視頻編碼分辨率 | 1080P/720P/WD1/D1/HD1/CIF可選 |
音頻碼率 | 64kbps |
雙碼流 | 主碼流錄像,主子碼流網傳 |
存儲介質1 | 支持SD卡存儲,最大512G, |
災備存儲(32G) | 防護存儲器承受持續 15 min的1100 ℃高溫火焰環境、承受持續120 min的260 ℃余燼環境 |
錄像回放 | 支持本地回放,PC端回放分析軟件回放,支持時間/通道/事件回放方式 |
藍牙 | 支持藍牙4.1及以上版本的傳輸協議,支持1Mbps及以上的無線傳輸速率; |
I/O輸入接口 | 11路開關量輸入,2路模擬量輸入,1路測速輸入,1路報警 |
通訊接口 | RS232串口x2個,CAN接口x2個,USB 2.0口x1個, |
電源輸入 | DC:+9V ~ +36V |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
工作濕度 | 8%~90% |
支持本地U盤升級、遠程升級 |